Новая серия недорогих сплит-систем SRK-ZSPR представлена широким модельным рядом кондиционеров производительностью от 2 до 8 квт. Это инверторные кондиционеры, а значит, они имеют низкий уровень шума, точно поддерживают заданную температуру и потребляют минимальное количество электроэнергии.
Дизайн новой серии современный и лаконичный, присутствует набор наиболее популярных у пользователей функций, без излишеств, что приятно отражается на стоимости кондиционеров
Кондиционеры эффективно работают в режиме охлаждения и обогрева при температуре наружного воздуха до -15 °С, что актуально для большинства украинских регионов.
Внутренние блоки сплит-систем серии SRK-ZSPR имеют уровень шума от 23 дБ(А), что сравнимо с шепотом человека, который находится от Вас на расстоянии 1 метра. Уровень шума самого мощного блока составляет от 26 дБ(А), что крайне мало для оборудования данной категории мощности.
Кондиционеры серии SRK-ZSPR обладают функцией HI POWER (повышенной мощности). При активации данного режима кондиционер переходит в интенсивный режим работы и за 15 минут гарантированно охладит или нагреет воздух в помещении.
При каждом выключении сплит-системы серии SRK-ZSPR автоматически будет запущен режим самоочистки: кондиционер осушает внутренние компоненты от образовавшегося во время работы конденсата. Благодаря данному режиму внутри кондиционера не скапливается влага, которая может служить благоприятной средой для роста плесени и бактерий. При следующем включении кондиционер выдувает чистый воздух.
Современный инвертор, применяемый в кондиционерах данной серии, обеспечивает высокий коэффициент энергоэффективности. На каждый киловатт потребленной электроэнергии сплит-системы SRK-ZSPR выдают до 5,84 кВт холода.
Новые сплит-системы серии SRK-ZSPR отлично справятся с задачей по охлаждению воздуха в летние месяцы, а в осенне-зимний период и даже зимой, когда за окном мороз до -15°С, они будут эффективно обогревать обслуживаемое помещение. Эти приборы более эффективны по сравнению с бытовыми обогревателями и конвекторами.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| SRK63ZSPR-S | SRK71ZSPR-S | SRK80ZSPR-S | ||
|---|---|---|---|---|
| Модель наружного блока | SRC63ZSPR-S | SRC71ZSPR-S | SRC80ZSPR-S | |
| Электропитание | 1-фазный, 220-240В 50 Гц | 1 фаза,220-240В 50HZ | 1 фаза,220-240В 50HZ | |
| Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 6,3 | 7,1 | 8,0 | |
| Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 7,1 | 8,0 | 9,0 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1.85/1.74 | 2.05/2.06 | 2.3 /2.4 | |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.41/4.08 | 3.46/3.88 | 3.4/3.75 | |
| Количество хладагента , кг | 1.55 | 1.8 | 1.9 | |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 8.5 / 8.0 | 9.5 / 9.6 | 10.9 / 11.1 | |
| Максимальный рабочий ток, A | 14.5 | 17 | 17 | |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/39/35/25 | 44/41/37/25 | 47/44/39/26 | |
| Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/38/34/28 | 46/39/35/28 | 47/41/36/29 | |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 54 / 54 | 53 / 51 | 56 / 55 | |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 20.5/18.5/ 15.7/10.4 | 20.5/18.6/ 16.2/10.4 | 23.5/20.2/ 17.5/10.4 | |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 23.5/19.0/ 16.5/13.1 | 25.5/19.8/ 17.3/13.3 | 26.5/21.3/ 18.4/13.5 | |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 41.5/41.5 | 55/43.5 | 63/49.5 | |
| Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 339x1197x262 | 339x1197x262 | 339x1197x262 | |
| Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640x800(+71) x290 | 750x880(+88)x340 | 750x880(+88)x340 | |
| Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 15.5 / 45 | 15.5 / 57 | 16.5 / 58.5 | |
| Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") | 6.35 (1/4") / 15.88 (5/8") | 6.35 (1/4") / 15.88 (5/8") | |
| Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15°~46° | -15°~46° | -15°~46° | |
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° | |
Комментариев и отзывов - нет