Во все времена, создавая кондиционеры воздуха для дома, компания Mitsubishi Electric преследовала одну цель — создание естественного комфорта. Многие годы исследований направлены на изучение особенностей человеческого восприятия и ощущений. Серия MSZ-FH воплотила последние научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Это кульминация наших усилий по созданию здоровой атмосферы у вас дома.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 5.00 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.380 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 14.00 А |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.20 (A++) |
| Уровень звуковой мощности | 64 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 6.00 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.550 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.20 (A++) |
| Уровень шума (нагрев) | 51 дБ(А) |
| Вес | 55.0 кг |
| Размеры ШхГхВ, мм | 840x330x850 |
| Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Пусковой ток | 6.50 А |
| Коэффициент мощности не менее | 0.98 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
| Макс. длина магистрали | 30 м |
| Макс. перепад высот | 15 м |
| Заводская заправка хладагента | 1.55 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -25 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
Комментариев и отзывов - нет