Во все времена, создавая кондиционеры воздуха для дома, компания Mitsubishi Electric преследовала одну цель — создание естественного комфорта. Многие годы исследований направлены на изучение особенностей человеческого восприятия и ощущений. Серия MSZ-FH воплотила последние научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Это кульминация наших усилий по созданию здоровой атмосферы у вас дома.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 3.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.820 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 10.50 А |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.90 (A+++) |
| Уровень звуковой мощности | 61 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 4.00 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.800 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.80 (A++) |
| Уровень шума (нагрев) | 49 дБ(А) |
| Вес | 37.0 кг |
| Размеры ШхГхВ, мм | 800x285x550 |
| Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Пусковой ток | 3.90 А |
| Коэффициент мощности не менее | 0.91 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Заводская заправка хладагента | 1.15 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -25 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
Комментариев и отзывов - нет