Современный инверторный DC компрессор обеспечивает значительное сокращение энергопотребления в сравнении с традиционными компрессорами. Также благодаря такому компрессору сплит-система создает существенно меньше шума, имеет больший ресурс и обеспечивает более точное поддержание температуры.
Очень низкий уровень шума – в самом тихом режиме внутренний блок создает всего 19 дБА шума, благодаря чему его практически не слышно во время работы.
Недельный таймер дает более широкие возможности для планирования графика работы сплит-системы.
Имеется встроенный интерфейс управление сплит-системой через Wi-Fi с помощью приложения MELCloud (MSZ-AP25/35/50).
Нано-платиновый фильтр обеспечивает высокоэффективную очистку воздуха в помещении от большинства видов загрязнений.
Обеспечена эффективная работа в режиме нагрева при морозах до -15 градусов.
В данном кондиционере используется один из наиболее современных хладагентов R32, благодаря которому обеспечивается более высокая энергоэффективность и снижается вредное воздействие на окружающую среду в случае утечки фреона.
Технические характеристики
| Производительность (охлаждение) | кВт | 4,2 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 5,0 |
| SHF | 0,74 | |
| COP / EER | 3,63 / 3,23 | |
| SCOP / SEER | 4,70 / 7,40 | |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50Гц | |
| Уровень шума внутреннего блока Охлаждение | дБА | 28-33-36-40-44 |
| Уровень шума внутреннего блока Нагрев | дБА | 28-33-38-43-48 |
| Объем воздуха прокачиваемого внутренним блоком Охлаждение | л/с | 100-120-140-167-210 |
| Объем воздуха прокачиваемого внутренним блоком Нагрев | л/с | 93-108-137-167-233 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | см | 79,8x21,9x29,9 |
| Вес | кг | 10,5 |
| Уровень шума наружного блока Охлаждение | дБ(А) | 52 |
| Уровень шума наружного блока Нагрев | дБА | 52 |
| Мощность потребляемая системой Охл/Нагр. Ном. | 1,55/1,6 | |
| Охл/Нагр. (UK) | 1,46/1,44 | |
| Пусковой ток | А | 7 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | см | 80x 28,5x71,4 |
| Вес | кг | 40 |
| Максимальный перепад высот | м | 12 |
| Максимальное расстояние между блоками | м | 20 |
| Трубопровод хладагента | мм(дюймы) | |
| Газ | 9.52 (3/8”) | |
| Жидкость | 6.35 (1/4”) | |
| Диапазон наружных температур, Охлаждение | ºС | -10 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур, Нагрев | ºС | -15 |

Комментариев и отзывов - нет