Название кондиционера: Cooper Hunter CH-S24GKP8 Родина бренда: США Страна производителя: Гонконг Тип компрессора: On\Off Компрессор: Cooper&Hunter Маркировка кондиционера: 24 Площадь комфорта: 70 кв.м Охлаждение (энергоэффективность) ERR: 3,22 Отопление (энергоэффективность) COP: 3,61 Класс энергоэффективности: А
| Название кондиционера: | Cooper Hunter CH-S24GKP8 |
| Родина бренда: | США |
| Страна производителя: | Гонконг |
| Тип компрессора: | On\Off |
| Компрессор: | Cooper&Hunter |
| Маркировка кондиционера: | 24 |
| Площадь комфорта: | 70 кв.м |
| Охлаждение (энергоэффективность) ERR: | 3,22 |
| Отопление (энергоэффективность) COP: | 3,61 |
| Класс энергоэффективности: | А |
| Фреон (хладагент): | R410А |
| Уровень шума вн.блока: | 37 Дб |
| Потребление воздуха: | 900 м³/ч |
| Мощность: | Холод 1,91/Тепло 1,86 кВт |
| Напряжение сети: | 220 - 240В, 50Гц, 1Ф |
| Max. производительность холод: | 6,15 кВт |
| Max. производительность тепло: | 6,70 кВт |
| Наружная температура на тепло: | от - 7°С |
| Наружная температура на холод: | до +43 °С |
| Габариты внутреннего блока: | 101,3x30,7x22,1 см |
| Габариты внешнего блока: | 91,3x68x37,8 см |
| Блок дистанционного управления: | Есть |
| Цвет кондиционера: | золотистый |
| Гарантия от производителя: | 24 месяца (2 года) |
Функции кондиционера: | |
| Самодиагностика: | Есть |
| Таймер на вкл\выкл: | Есть |
| Автоматическая разморозка: | Есть |
| Наличие фильтров: | Есть |
| Осушение воздуха: | Есть |
| Вентиляция: | Есть |
| Турбо режим: | Есть |
Комментариев и отзывов - нет