CHIGO CS-71H-A20 (ON-OFF) – современная, бытовая сплит-система, которая экономично потребляет электроэнергию и эффективно охлаждает, обогревает, осушает и вентилирует воздух в помещении площадью до 80 м. кв.
CHIGO CS-71H-A20 (ON-OFF) – современная, бытовая сплит-система, которая экономично потребляет электроэнергию и эффективно охлаждает, обогревает, осушает и вентилирует воздух в помещении площадью до 80 м. кв. Аппарат оборудован японским компрессором с длительным рабочим ресурсом, который функционирует на озонобезопасном хладагенте R410A. Внутренний блок с большим и понятным LED-дисплеем. Модель оснащена инновационной технологией распределения воздушного потока, что позволило компенсировать температуру между полом и потолком. Много-скоростной вентилятор и усовершенствованные жалюзи позволяют выбирать мощность и направление воздуха.
Кондиционер оборудован многоступенчатой системой фильтрации, PLAZMA фильтр, фильтр с витамином «С». Такая система очищает воздух от пыли, вирусов, бактерий, аллергенов, неприятных запахов, газов. Микроклимат станет не только чистым, но и полезным.
| Бренд | Chigo(Китай) |
| Страна производитель | Китай |
| Класс | Стандарт |
| Назначение | Охлаждение/обогрев |
| Серия | ATLANTA 170 |
| Модель кондиционера | 24 |
| Инверторная технология | Отсутствует |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Тип блока | Настенный |
| Средняя площадь помещения, (м²) | 70 |
| Сила тока (охлаждение), А | 10.5 |
| Расход воздуха, (м³/мин) | 1000 |
| Уровень шума (внутри), дБА | 54 |
| Хладагент | R410A |
| Мах длина трассы | 15 |
| Мах перепад высот | 5 |
| Диаметр труб хладагента жидкостных, (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр труб хладагента газовых, (дюйм) | 1/2 |
| Вес внутренний блок, (кг) | 13 |
| Вес наружный блок, (кг) | 40 |
| Площадь помещения, (м²) | до 80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2120 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1940 |
| Сила тока (нагрев), А | 9.6 |
| Уровень шума (снаружи), дБА | 46 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Температурный режим, (˚С) | - 7 |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| 3D воздушный поток | Нет |
| ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 900х292х215 |
| ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 812х540х256 |
| Питание, (V) | 220 |
Комментариев и отзывов - нет