Сплит- система серии LOTUS 181 INVERTER Модель кондиционера: 24 Компрессор: HITACHI (HIGHLY) или GMCC (TOSHIBA) Площадь помещения до 70 м2 Диапазон рабочих температур - 15/+43`С Четыре вида фильтрации воздуха 4D Air Delivery - обновленная технология трехмерного распределения воздуха Гарантия: 60 месяцев

Кондиционер быстро устанавливает заданные параметры и автоматически понижает мощность, точно поддерживая температуру. Такая система сделала технику износостойкой, так как нет постоянных включений и выключений.
СHIGO LOTUS 181 оснащен функцией интеллектуальной разморозки, которая не дает обмерзать теплообменнику. Есть функция внутренней защиты и самодиагностики. Самоотчистка теплообменника препятствует образованию плесени, вирусов и бактерий.Есть экономичный режим сна и функция «Родительский контроль». Кондиционер простой в обслуживании. Лицевая панель внутреннего блока легко чистится, а фильтры легко моются. Есть 24-х часовой таймер, позволяющий программировать время включения/выключения кондиционера.

Бренд | Chigo(Китай) |
Страна производитель | Китай |
Класс | Стандарт |
Назначение | Охлаждение/обогрев |
Серия | LOTUS 181 INVERTER |
Модель кондиционера | 24 |
Инверторная технология | Есть |
Гарантия | 60 месяцев |
Тип блока | Настенный |
Средняя площадь помещения, (м²) | 70 |
Сила тока (охлаждение), А | 10.5 |
Расход воздуха, (м³/мин) | 110 |
Уровень шума (внутри), дБА | 45-56 |
Хладагент | R410A |
Мах длина трассы | 15 |
Мах перепад высот | 5 |
Диаметр труб хладагента жидкостных, (дюйм) | 1/4" (D6.35) |
Диаметр труб хладагента газовых, (дюйм) | 1/2" (D12.7) |
Вес внутренний блок, (кг) | 16 |
Вес наружный блок, (кг) | 41 |
Площадь помещения, (м²) | до 70 |
Мощность (охлаждение), BTU/h | 24000 |
Мощность (обогрев), BTU/h | 24000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2120 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1995 |
Сила тока (нагрев), А | 9.6 |
Уровень шума (снаружи), дБА | 65 |
Вес комплекта в упаковке, (кг) | 68 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Температурный режим, (˚С) | - 15 |
Ионизатор воздуха | Есть |
3D воздушный поток | Есть |
ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 1055x314x236 |
ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 850x606x295 |
Питание, (V) | 220 |
Комментариев и отзывов - нет