Бренд Chigo(Китай) Страна производитель Китай Класс Стандарт Назначение Охлаждение/обогрев Серия ATLANTA 170 Модель кондиционера 12
Китайский бренд Chigo стремительно завоевывает украинский рынок климатического оборудования. Предприятие изготавливает энергоэффективные настенные кондиционеры с применением новейших научных достижений. Полезным нововведением считается технология PLAZMA фильтр. С ее помощью прибор очищает воздушные массы от строительной пыли, бактерий и любых загрязнений. Для работы оборудования CS-35H-A20 используется высокоэффективный антифриз R410. Это делает агрегат безопасным для человека и окружающей среды. К основным достоинствам кондиционера можно отнести – удобство и легкость использования, небольшие размеры, надежность и долговечность, возможность автоматического управления, пониженный уровень шума, энергоэффективность и большой набор функций. Данная модификация техники может использоваться в нескольких режимах (например, в режиме SLЕЕР или ожидания). Переключение режимов выполняется автоматически при изменении температуры.
| Бренд | Chigo(Китай) |
| Страна производитель | Китай |
| Класс | Стандарт |
| Назначение | Охлаждение/обогрев |
| Серия | ATLANTA 170 |
| Модель кондиционера | 12 |
| Инверторная технология | Отсутствует |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Тип блока | Настенный |
| Средняя площадь помещения, (м²) | 35 |
| Сила тока (охлаждение), А | 3.9 |
| Расход воздуха, (м³/мин) | 550 |
| Уровень шума (внутри), дБА | 31-40 |
| Фреона | R410A |
| Мах длина трассы | 15 |
| Мах перепад высот | 5 |
| Диаметр труб хладагента жидкостных, (дюйм) | 6.35 |
| Диаметр труб хладагента газовых, (дюйм) | 9.52 |
| Вес внутренний блок, (кг) | 9 |
| Вес наружный блок, (кг) | 27 |
| Площадь помещения, (м²) | до 40 |
| Мощность (охлаждение), BTU/h | 12000 |
| Мощность (обогрев), BTU/h | 12000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 930 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 855 |
| Сила тока (нагрев), А | 3.7 |
| Уровень шума (снаружи), дБА | 53 |
| Вес комплекта в упаковке, (кг) | 43 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Температурный режим, (˚С) | - 7 |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| 3D воздушный поток | Нет |
| ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 745х250х195 |
| ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 700х500х225 |
| Питание, (V) | 220 |
Комментариев и отзывов - нет