Сплит- система серии LOTUS 181 INVERTER Модель кондиционера: 9 Компрессор: HITACHI (HIGHLY) или GMCC (TOSHIBA) Площадь помещения до 25 м2 Диапазон рабочих температур - 15/+43`С Четыре вида фильтрации воздуха 4D Air Delivery - обновленная технология трехмерного распределения воздуха Гарантия: 60 месяцев

Кондиционер быстро устанавливает заданные параметры и автоматически понижает мощность, точно поддерживая температуру. Такая система сделала технику износостойкой, так как нет постоянных включений и выключений.
СHIGO LOTUS 181 оснащен функцией интеллектуальной разморозки, которая не дает обмерзать теплообменнику. Есть функция внутренней защиты и самодиагностики. Самоотчистка теплообменника препятствует образованию плесени, вирусов и бактерий.Есть экономичный режим сна и функция «Родительский контроль». Кондиционер простой в обслуживании. Лицевая панель внутреннего блока легко чистится, а фильтры легко моются. Есть 24-х часовой таймер, позволяющий программировать время включения/выключения кондиционера.

| Бренд | Chigo(Китай) |
| Страна производитель | Китай |
| Класс | Стандарт |
| Назначение | Охлаждение/обогрев |
| Серия | LOTUS 181 INVERTER |
| Модель кондиционера | 9 |
| Инверторная технология | Есть |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Тип блока | Настенный |
| Средняя площадь помещения, (м²) | 25 |
| Сила тока (охлаждение), А | 3.5 |
| Расход воздуха, (м³/мин) | 600 |
| Уровень шума (внутри), дБА | 34 |
| Хладагент | R410A |
| Мах длина трассы | 15 |
| Мах перепад высот | 5 |
| Диаметр труб хладагента жидкостных, (дюйм) | 1/4" (D6.35) |
| Диаметр труб хладагента газовых, (дюйм) | 3/8" (D9.52) |
| Вес внутренний блок, (кг) | 10 |
| Вес наружный блок, (кг) | 28 |
| Площадь помещения, (м²) | до 30 |
| Мощность (охлаждение), BTU/h | 9000 |
| Мощность (обогрев), BTU/h | 9000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 790 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 730 |
| Сила тока (нагрев), А | 3.2 |
| Уровень шума (снаружи), дБА | 52 |
| Вес комплекта в упаковке, (кг) | 43 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Температурный режим, (˚С) | - 15 |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| 3D воздушный поток | Есть |
| ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 786x281x210 |
| ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 715x540x235 |
| Питание, (V) | 220 |
Комментариев и отзывов - нет