Бренд Chigo(Китай) Страна производитель Китай Класс Стандарт Назначение Охлаждение/обогрев Серия ATLANTA 170 Модель кондиционера 9
Продукция китайского бренда Chigo постепенно покоряет отечественный рынок климатической техники. Предприятие изготавливает энергоэффективные настенные кондиционеры с применением различных технологических новшеств. Самым полезным новшеством считается технология PLAZMA фильтр. Благодаря этой системе, агрегат очищает воздушный поток от мелкого ссора, пыльцы и всех видов загрязнений. Для охлаждения воздуха в устройстве CS-25H-A20 применяется озонобезопасный фреон R410. Это делает агрегат безвредным для людей и окружающей среды. К основным плюсам данной модели относят – удобство и легкость использования, минималистический дизайн, надежность, возможность автоматического управления, бесшумную работу, низкий расход электроэнергии и большой набор функций. Электроприбор может функционировать в нескольких режимах (например, в режиме интенсивного охлаждения или ожидания). Переключение режимов производится автоматически при изменении температурного режима.
Бренд | Chigo(Китай) |
Страна производитель | Китай |
Класс | Стандарт |
Назначение | Охлаждение/обогрев |
Серия | ATLANTA 170 |
Модель кондиционера | 9 |
Инверторная технология | Отсутствует |
Гарантия | 60 месяцев |
Тип блока | Настенный |
Средняя площадь помещения, (м²) | 25 |
Сила тока (охлаждение), А | 3.4 |
Расход воздуха, (м³/мин) | 400 |
Уровень шума (внутри), дБА | 31-37 |
Хладагент | R410A |
Мах длина трассы | 5 |
Мах перепад высот | 5 |
Диаметр труб хладагента жидкостных, (дюйм) | 6.35 |
Диаметр труб хладагента газовых, (дюйм) | 9.52 |
Вес внутренний блок, (кг) | 8 |
Вес наружный блок, (кг) | 21 |
Площадь помещения, (м²) | до 25 |
Мощность (охлаждение), BTU/h | 9000 |
Мощность (обогрев), BTU/h | 9000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 780 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 700 |
Сила тока (нагрев), А | 3 |
Уровень шума (снаружи), дБА | 49 |
Вес комплекта в упаковке, (кг) | 35 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Температурный режим, (˚С) | - 7 |
Ионизатор воздуха | Есть |
3D воздушный поток | Отсутствует |
ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 680х252х206 |
ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 670х430х250 |
Комментариев и отзывов - нет